Dişçi Hasta Önlüklerimiz, piyasada kullanılan mevcut önlüklere göre daha büyük ebatlara sahiptir; omuzları ve karın bölgesini tamamen kapatarak maksimum koruma sağlar. Üstelik fiyat açısından da en uygun çözümdür!
Teknik Veri Formu – Dental Hasta Önlüğü
Teknik Veri Formu (TDS)
Ürün Adı: Dental Hasta Önlüğü (50 cm × 30 m – 50 Yaprak)
1. Temel Ürün Spesifikasyonları
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Tipi | Dental Hasta Önlüğü |
| Yaprak Ebadı | 55 cm × 60 cm |
| Perfore Aralığı | 60 cm (±1%) |
| Yaprak Sayısı | 50 Adet (±1%) |
| Rulo Ölçüsü | 55 cm × 30 m |
| Rulo Ağırlığı | 480 g (±5%) |
| Rulo Çapı | 11 cm (±5%) |
| Masura Çapı | 4.3 cm (±1%) |
| Kağıt Türü | %100 Selüloz Havlu Kağıt |
| Kağıt Gramajı | 18 g/m² |
| Kat Sayısı | 2 Kat |
| Koli İçi Adet | 30 Rulo |
| Koli Ölçüsü | 400 × 535 × 290 mm |
| Palet | 28 Koli |
2. Kağıt Özellikleri
| Spesifikasyon | Standart | Birim | Değer | Tolerans |
|---|---|---|---|---|
| Kompozisyon | 100% Selüloz Havlu Kağıt | - | - | - |
| Parlaklık | UNI EN ISO 12625-3 | % | 86 | ± 5% |
| Gramaj | UNI EN ISO 12625-6 | g/m² | 18 | ± 7% |
| Kat Sayısı | - | No | 1 | - |
| MD Gerilme Mukavemeti | UNI EN ISO 12625-4 | grf/25 mm | >1650 | ± 10% |
| CD Çarpma Gücü | UNI EN ISO 12625-4 | grf/25 mm | >1100 | ± 10% |
| MD Islak Gerilme Mukavemeti | UNI EN ISO 12625-5 | grf/25 mm | >300 | ± 5% |
| CD Islak Gerilme Mukavemeti | UNI EN ISO 12625-5 | grf/25 mm | - | ± 5% |
| MD Uzama | UNI EN ISO 12625-4 | % | 20–26 | ± 5% |
3. Ambalaj Şekli
| Ambalaj Şekli | Birim / Boyutlar | Miktar | Ağırlık | Tolerans |
|---|---|---|---|---|
| Rulo | - | 1 Rulo | 480 g | ± 5% |
| Koli | 400 × 535 × 290 mm | 30 Rulo | 14,40 kg | ± 5% |
| Palet | 120 × 80 × 224 cm | 28 Koli | 403 kg | ± 5% |
Tüm veriler makul üretim toleranslarına tabidir. Ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.